Statistik Pengaduan
Statistik Pengaduan Tahun 2024
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2023
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2022
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2021
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2020
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2019
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2018
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2017
| NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH |
| 1 | Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan | 0 |
| 2 | Pelanggaran Norma Kesusilaan | 0 |
| 3 | Mal Administrasi | 0 |
| 4 | Ketidakpuasan Pelayanan Publik | 0 |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 |
| 6 | Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |