Putusan Majelis Kehormatan Hakim Periode 2022
No | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal Putusan | Keterangan |
1 | Januari | – | – | – |
2 | Februari | – | – | – |
3 | Maret | – | – | – |
4 | April | – | – | – |
5 | Mei | – | – | – |
6 | Juni | – | – | – |
7 | Juli | – | – | – |
8 | Agustus | – | – | – |
9 | September | – | – | – |
10 | Oktober | – | – | – |
11 | November | – | – | – |
12 | Desember | – | – | – |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Periode 2021
No | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal Putusan | Keterangan |
1 | Januari | – | – | – |
2 | Februari | – | – | – |
3 | Maret | – | – | – |
4 | April | – | – | – |
5 | Mei | – | – | – |
6 | Juni | – | – | – |
7 | Juli | – | – | – |
8 | Agustus | – | – | – |
9 | September | – | – | – |
10 | Oktober | – | – | – |
11 | November | – | – | – |
12 | Desember | – | – | – |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Periode 2020
No | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal Putusan | Keterangan |
1 | Januari | – | – | – |
2 | Februari | – | – | – |
3 | Maret | – | – | – |
4 | April | – | – | – |
5 | Mei | – | – | – |
6 | Juni | – | – | – |
7 | Juli | – | – | – |
8 | Agustus | – | – | – |
9 | September | – | – | – |
10 | Oktober | – | – | – |
11 | November | – | – | – |
12 | Desember | – | – | – |