![]() |
NAMA | HERLINA, S.H |
|---|---|---|
| NIP | 19791009 200604 2 023 | |
| PANGKAT/ GOL. RUANG | Pegantur Tk.I (III/c) | |
| JABATAN | Panitera Pengganti | |
| PENDIDIKAN |
|
|
RIWAYAT JABATAN
|
||
![]() |
NAMA | BAHRUN, S.H., M.H. |
|---|---|---|
| NIP | 196711121990121001 | |
| PANGKAT/ GOL. RUANG | Pembina (IV/a) | |
| JABATAN | Panitera Pengganti | |
| PENDIDIKAN |
|
|
RIWAYAT JABATAN
|
||

