![]() |
NAMA | HERLINA, S.H |
---|---|---|
NIP | 19791009 200604 2 023 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Pegantur Tk.I (III/c) | |
JABATAN | Panitera Pengganti | |
PENDIDIKAN |
|
|
RIWAYAT JABATAN
|
![]() |
NAMA | Nurlaili, S.H |
---|---|---|
NIP | 19880810.200912.2.002 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Penata Muda(III/a) | |
JABATAN | Panitera Pengganti | |
PENDIDIKAN |
|
|
RIWAYAT JABATAN
|