Hakim / Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Tahun 2022
No. | PERIODE | Nama Pejabat/ Pegawai | Satuan
Kerja |
Jenis Pelanggaran | Hukuman Yang Dijatuhkan |
1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil | |
4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | |
5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil | |
6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | |
7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil | |
8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | |
9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | |
10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | |
11 | NOPEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | |
11 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
Hakim / Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Tahun 2021
No. | PERIODE | Nama Pejabat/ Pegawai | Satuan
Kerja |
Jenis Pelanggaran | Hukuman Yang Dijatuhkan |
1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
11 | NOPEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
11 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
Hakim / Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Tahun 2020
No. | PERIODE | Nama Pejabat/ Pegawai | Satuan
Kerja |
Jenis Pelanggaran | Hukuman Yang Dijatuhkan |
1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
8 | AGUSTUS | ||||
9 | SEPTEMBER | ||||
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOPEMBER | ||||
11 | DESEMBER |